Mandato | Presidente | Conquistas |
1928 / 1935 | SATURNINO GONÇALVES | 1932 - A FLORESTA e SORRINDO 1933 - UMA 2a.FEIRA NO BONFIM DA BAHIA 1934 - DIVINA DAMA / REPÚBLICA DA ORGIA |
1935 / 1937 | JÚLIO DIAS MOREIRA | |
1937 / 1938 | AGENOR MURILO DE CASTRO | |
1938 / 1940 | ARLINDO RODRIGUES | 1940 - RANTOS, PRETOS E POETAS |
1940 / 1942 | FRANCISCO HONORATO DO NASCIMENTO | |
1942 / 1950 | MARCELINO JOSÉ CLAUDINO | 1949 - APOLOGIA AO MESTRE 1950 - PLANO SALTE- SAÚDE, LAVOURA, TRANSPORTE E EDUCAÇÃO |
1950 / 1952 | ARLINDO MAXIMIANO DOS SANTOS | |
1952 / 1958 | MARCELINO JOSÉ CLAUDINO | 1954 - RIO DE JANEIRO, DE ONTEM E DE HOJE |
1958 / 1960 | OSWALDO HOLANDA | 1960 - CARNAVAL DE TODOS OS TEMPOS |
1960 / 1962 | ROBERTO FERNANDO PAULINO LUDOLF SOARES DE SOUZA | 1961 - RECORDAÇÕES DO RIO ANTIGO |
1962 / 1964 | MANOEL PEREIRA FILHO | |
1964 / 1970 | JUVENAL LOPES | 1967 - O MUNDO ENCANTADO DE MONTEIRO LOBATO 1968 - SAMBA, FESTA DE UM POVO |
1970 / 1974 | DJALMA DOS SANTOS | 1973 - LENDAS DO ABAETÉ |
1974 / 1976 | DARQUE DIAS MOREIRA | |
1976 / 1978 | UBIRAJARA MAXIMINO ROSÁRIO | |
1978 / 1980 | ED MIRANDA ROSA | |
1980 / 1983 | PERCIVAL PIRES | |
1983 / 1986 | DJALMA DOS SANTOS | 1984 - YES, NÓS TEMOS BRAGUINHA 1986 - CAYMMI MOSTRA AO MUNDO O QUE A BAHIA E A MANGUEIRA TÊM |
1986 / 1988 | CARLOS ALBERTO DÓRIA | 1987 - O REINO DAS PALAVRAS |
1988 / 1989 | ELÍSIO DÓRIA FILHO | |
1989 / 1992 | JOSÉ ANANIAS DE MARCELOS | |
1992 / 1995 | ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | |
1995 / 2001 | ELMO JOSÉ DOS SANTOS | 1998 - CHICO BUARQUE DA MANGUEIRA |
2001 / 2006 | ALVARO LUIZ CAETANO | 2002 - BRAZIL COM "Z" É PRA CABRA DA PESTE, BRASIL COM "S" É A NAÇÃO DO NORDESTE |
2006 / 2006 | PERCIVAL PIRES | |
2006 / 2009 | ELI GOLÇALVES DA SILVA | |
2010 / Atual | IVO MEIRELLES |
sábado, 30 de julho de 2011
OS PRESIDENTES DA ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário