| Este premio foi instituido pelo jornal O Globo em 1972 e, desde então, vem premiando anualmente os destaques do carnaval. Já se tornou tradicional e as escolas aguardam a quarta-feira de cinzas para saber o resultado do Estandarte.
| Melhor Escola |  |
| Ano | Vencedor |
| 2011 | União da Ilha do Governador |
| 2010 | Unidos da Tijuca |
| 2009 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 2008 | Unidos da Tijuca |
| 2007 | Beija-Flor |
| 2006 | Unidos da Tijuca |
| 2005 | Unidos da Tijuca |
| 2004 | Império Serrano |
| 2003 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 2002 | Mangueira |
| 2001 | Beija-Flor |
| 2000 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 1999 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 1998 | Mangueira |
| 1997 | Unidos do Viradouro |
| 1996 | Imperatriz Leopoldinense |
| 1995 | Portela |
| 1994 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 1993 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 1992 | Estácio de Sá |
| 1991 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 1990 | Mangueira |
| 1989 | Beija-Flor |
| 1988 | Unidos de Vila Isabel |
| 1987 | Unidos de Vila Isabel |
| 1986 | Beija-Flor |
| 1985 | Caprichosos de Pilares |
| 1984 | Mangueira |
| 1983 | Não Houve |
| 1982 | Império Serrano |
| 1981 | Imperatriz Leopoldinense |
| 1980 | Portela |
| 1979 | Portela |
| 1978 | Beija-Flor |
| 1977 | União da Ilha do Governador |
| 1976 | Portela |
| 1975 | Mangueira |
| 1974 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 1973 | Império Serrano | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário